| 1 miejsce | Kobiety czas - Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2009! |
| 1 miejsce | Kobiety czas - Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2008! |
| 1 miejsce | Kobiety czas - Mistrzostwa Europy - Paryż (FRA) - 17.10.2008 |
| 2 miejsce | Kobiety czas - Mistrzostwa Świata - Aviles (ESP) - 17.09.2007 |
| 3 miejsce | Kobiety czas - Mistrzostwa Świata - Munchen (GER) - 01.07.2005 |
| 4 miejsce | Kobiety czas - Mistrzostwa Europy - Lecco (ITA) - 27.06.2004 |
| 1 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Daone (ITA) - 25.07.2010 |
| 1 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Daone (ITA) - 02.08.2009 |
| 1 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - 15 m. - Chamonix (FRA) - 13.07.2009 |
| 1 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Daone (ITA) - 20.07.2008 |
| 1 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Tarnów (POL) - 13.04.2007 |
| 2 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Chamonix (FRA) - 13.07.2010 |
| 2 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Trento (ITA) - 25.04.2009 |
| 2 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Tarnów (POL) - 18.04.2009 |
| 2 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Moskwa (RUS) - 02.11.2008 |
| 2 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Trento (ITA) - 27.04.2008 |
| 3 miejsce | kobiety czas - Puchar Świata - Trento (ITA) - 01.05.2010 |
| 3 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Val Daone (ITA) - 21.07.2007 |
| 3 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Shanghai (CHN) - 23.10.2005 |
| 4 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Puurs (BEL) - 27.09.2008 |
| 4 miejsce | Kobiety czas - Puchar Świata - Val Daone (ITA) - 27.07.2003 |
| 10 wygranych | Kobiety czas - Mistrzostwa Polski |
| 1 wygrana | Kobiety bouldering - Mistrzostwa Polski |
| 29 wygranych | Kobiety czas - Puchary i Mistrzostwa Polski - od 2001 do 2010 |

Zawodniczka Alpinus Azoty Tarnów Team wróciła z Korei z pewnym trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2010 we wspinaczce sportowej! W rozegranej w mieście Chuncheon szóstej edycji pucharu zajęła piąte miejsce.
2010-08-28
Puchar Świata w Chuncheon.
W piątej edycji pucharu świata we wspinaczce sportowej, zawodniczka Alpinus Azoty Tarnów Team Edyta Ropek wywalczyła wysokie czwarte miejsce. Tarnowianka ustanowiła nowy kobiecy rekord Polski na dystansie 15 metrów.










